2009
Ergebnisse 11. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Vorname Verein AK Lauf 1 Rad Lauf 2 Ziel
1 Wienbreier Daniel VfL Wolfsburg 1 M30 0:17:38 1 0:36:34 2 0:18:39 1 1:12:51
2 Lutz Volker MTB Team Wolfsburg 2 M30 0:18:59 2 0:36:01 1 0:19:56 2 1:14:56
3 Schläger Marcel Tri Team Königslutter 1 M20 0:19:40 4 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:19:17
4 Jeschke Jan Brand X 3 M30 0:19:39 3 0:38:47 5 0:22:33 5 1:20:59
5 Eggeling Carsten VfL Wolfsburg / Bike + Nies 1 M40 0:21:17 10 0:37:16 3 0:22:40 7 1:21:13
6 Bode Matthias KSV Baunatal 2 M20 0:20:00 6 0:38:56 6 0:23:14 13 1:22:09
7 Schulz Thorsten SC Eintracht Ebendorf 4 M30 0:20:22 7 0:41:49 11 0:21:40 3 1:23:51
8 Heuck Thomas Tri Team Königslutter 2 M40 0:19:44 5 0:41:53 12 0:22:15 4 1:23:52
9 Ambrosius Sven Team TuS Schwarz-Weiss Enzen 5 M30 0:22:31 25 0:38:45 4 0:23:33 16 1:24:50
10 Simon Wolfgang VfL Wolfsburg 1 M50 0:21:07 9 0:41:55 13 0:22:39 6 1:25:40
11 Czornik Ulrich VfL Wolfsburg 2 M50 0:21:29 14 0:42:47 18 0:22:46 9 1:27:03
12 Götzel Christian Endspurt OWL 3 M40 0:21:22 12 0:42:27 17 0:23:20 14 1:27:08
13 Bartels Michael ESV Eintracht Hameln 4 M40 0:21:33 15 0:42:14 15 0:23:23 15 1:27:10
14 Linneweh Moritz TUS Celle 92 3 M20 0:23:27 33 0:40:01 8 0:24:08 20 1:27:35
15 Lübke Thorsten TUS Celle 92 5 M40 0:22:18 20 0:42:07 14 0:24:04 19 1:28:30
16 Köhler Tobias ..... 6 M30 0:21:20 11 0:43:28 21 0:23:47 17 1:28:35
17 Stolze Mike Hannover 96 Triathlon 6 M40 0:22:12 18 0:43:36 23 0:22:56 11 1:28:44
18 Barbarito Carlo Germania Helmstedt 7 M30 0:21:27 13 0:44:38 31 0:22:41 8 1:28:45
19 Heß Thomas TUS Celle 92 8 M30 0:20:50 8 0:45:07 33 0:22:51 10 1:28:49
20 Clages Alex Bad Bikers Wernigerode 4 M20 0:22:55 28 0:41:05 10 0:25:21 31 1:29:21
21 Krosch Silvio Bad Bikers 9 M30 0:23:13 31 0:40:55 9 0:25:29 33 1:29:37
22 Gille Uwe-Jens VfR Wilsche / Neubokel 3 M50 0:22:00 16 0:44:34 30 0:23:11 12 1:29:45
23 Gilster Matthias MTV Schweringen 7 M40 0:22:19 21 0:42:22 16 0:25:16 29 1:29:57
24 Lampe Tobias Team TuS Schwarz-Weiss Enzen 10 M30 0:23:29 34 0:39:59 7 0:26:51 47 1:30:19
25 Riedel Stephan Braunschweig 11 M30 0:22:25 23 0:45:47 36 0:23:57 18 1:32:09
26 Schwarz Michael Gifhorn 12 M30 0:23:35 37 0:43:36 22 0:25:04 27 1:32:14
27 Wilke Olaf VfR Wilsche / Neubokel 8 M40 0:22:01 17 0:46:18 40 0:24:10 22 1:32:29
28 Rauschenberger Jens SSV Neuhaus 9 M40 0:23:32 36 0:43:46 25 0:25:18 30 1:32:36
29 Falke Gordon Team Carcoustics 5 M20 0:23:01 30 0:43:43 24 0:25:59 38 1:32:43
30 Tanke Sören TUS Celle 92 1 JunM 0:22:17 19 0:44:31 29 0:26:08 40 1:32:56
31 Weichert Sören MTV Vorsfelde 6 M20 0:23:00 29 0:45:38 35 0:24:46 26 1:33:24
32 Grote Andreas VfL Wolfsburg 10 M40 0:23:51 38 0:43:53 26 0:25:48 35 1:33:32
33 Förste David Bad Bikers Wernigerode 7 M20 0:25:28 63 0:43:02 19 0:25:28 32 1:33:58
34 Festerling Michael Bad Bikers Wernigerode 8 M20 0:24:41 52 0:43:15 20 0:27:59 59 1:35:54
35 Markwirth Manfred VfL Wolfsburg Triathlon 11 M40 0:24:24 45 0:45:58 38 0:25:38 34 1:36:01
36 Hein Mario SC Itzum / Hildesheim 12 M40 0:23:53 39 0:47:51 48 0:24:25 25 1:36:09
37 Bergmann Andreas SSG Marienau 13 M40 0:24:08 42 0:45:04 32 0:27:04 51 1:36:16
38 Hecht Andreas SV Angern 13 M30 0:24:02 41 0:45:51 37 0:27:01 50 1:36:54
39 Skatikat Bernd Team TRET-LAGER 14 M40 0:24:41 53 0:47:03 43 0:25:09 28 1:36:54
40 Steiln Mathias VfL Wolfsburg Triathlon 14 M30 0:22:25 24 0:48:18 50 0:26:52 48 1:37:35
41 Werscheck Andreas LSV Hameln e. V. 4 M50 0:24:27 46 0:46:36 42 0:27:07 53 1:38:10
42 Sperling Nico Wolfsburg 15 M30 0:23:14 32 0:48:53 55 0:26:33 45 1:38:40
43 Sobczak Thomas Wolfsburg 16 M30 0:22:20 22 0:47:09 44 0:29:20 67 1:38:49
44 Frede Jens HT16 Triathlon Team Hamburg 17 M30 0:24:53 56 0:46:14 39 0:27:43 57 1:38:50
45 Neuwirt Eugen SV GW Calberlah 18 M30 0:24:30 48 0:48:41 54 0:25:53 36 1:39:05
46 Soik Timo Ruderclub Wolfsburg 19 M30 0:26:34 70 0:45:21 34 0:27:41 56 1:39:35
47 Eichler Hartmut Holtorfer SV 5 M50 0:24:19 44 0:49:08 56 0:26:14 42 1:39:41
48 Taubert Roland VfB Fallersleben 6 M50 0:27:48 78 0:47:36 46 0:24:19 23 1:39:43
49 Yorck Janert Braunschweig 15 M40 0:24:18 43 0:49:19 57 0:26:13 41 1:39:51
50 Tantzen Relef Katana Zeven 7 M50 0:24:34 50 0:48:35 53 0:26:43 46 1:39:53
51 Czauderna Sebastian Weyhausen 9 M20 0:30:16 81 0:43:57 28 0:26:07 39 1:40:20
52 Leipelt Markus MTV Vorsfelde 16 M40 0:25:21 62 0:47:34 45 0:27:26 55 1:40:21
53 Petersen-Dreyer Jens TSV Neustadt 17 M40 0:23:30 35 0:52:54 72 0:24:10 21 1:40:33
54 Andres Sven Wolfsburg 20 M30 0:25:50 64 0:46:24 41 0:28:36 64 1:40:50
55 Jebili Redha MTV Vorsfelde 21 M30 0:24:54 57 0:48:31 52 0:28:41 65 1:42:06
56 Acker Thomas TUS Celle 92 22 M30 0:25:08 60 0:51:07 61 0:25:53 37 1:42:09
57 Ahlbrecht Roland VfB Fallersleben 8 M50 0:24:30 47 0:51:25 63 0:27:06 52 1:43:01
58 Mohme Matthias TuS Kleinenbremen 10 M20 0:22:46 26 0:48:26 51 0:32:16 76 1:43:27
59 Horst Gabriel Haldensleben 23 M30 0:27:11 76 0:43:57 27 0:33:13 79 1:44:22
60 Bylitza Thorsten Isenbüttel 18 M40 0:24:01 40 0:50:24 59 0:30:37 72 1:45:01
61 Piep Marco SV Barnstorf 19 M40 0:24:33 49 0:52:43 69 0:28:20 62 1:45:36
62 Hußmann Dirk MTV Vorsfelde Marathon 20 M40 0:25:59 67 0:49:57 58 0:29:44 68 1:45:40
63 Bronzlik Maik MTV Vorsfelde 24 M30 0:24:56 58 0:52:47 71 0:28:08 60 1:45:51
64 Stender Uwe SSG Marienau 21 M40 0:24:36 51 0:53:06 73 0:28:13 61 1:45:55
65 Sager Peter Gifhorn 22 M40 0:24:57 59 0:55:00 78 0:26:20 43 1:46:18
66 Heyer Thomas WSV 1921 23 M40 0:24:47 55 0:48:12 49 0:33:30 80 1:46:30
67 Brodhun Holger TUS Celle 92 24 M40 0:25:53 66 0:51:49 65 0:29:52 70 1:47:34
68 Struck Jürgen CFK-Technikum 25 M40 0:26:09 68 0:54:58 77 0:29:45 69 1:50:52
69 Fritsche Michael Wolfsburg 26 M40 0:27:09 74 0:57:03 83 0:26:53 49 1:51:05
70 Anic Denis VW Coaching-Personalentwicklung 25 M30 0:27:43 77 0:52:07 66 0:31:30 74 1:51:21
71 Schmidt Winfried Vorsfelde 9 M50 0:27:04 72 0:52:34 68 0:31:50 75 1:51:28
72 Schneider Lars MTV-Isenbüttel 26 M30 0:25:18 61 0:56:25 81 0:30:15 71 1:51:57
73 D' Andrea Dirk VfL Wolfsburg 27 M40 0:27:10 75 0:54:54 76 0:31:00 73 1:53:04
74 Fleißner Manuel SV Altencelle / Team Erdinger alkoholfrei 27 M30 0:28:11 79 0:52:18 67 0:33:07 78 1:53:36
75 Kricheldorf Hans Ulrich Bad Harzburg 28 M40 0:29:47 80 0:51:45 64 0:33:49 81 1:55:21
76 Rademacher Arne Intro 29 M40 0:30:26 85 0:50:36 60 0:38:13 87 1:59:16
77 Seeger Hartmut Wolfsburg 30 M40 0:30:24 84 0:54:47 75 0:36:39 86 2:01:51
78 Birka Bernd VfL Wolfsburg Triathlon 10 M50 0:30:35 87 0:59:47 86 0:36:27 85 2:06:48
79 Fricke Welf 1. WOB Motocross Club 31 M40 0:30:22 83 1:02:01 87 0:36:05 84 2:08:28
80 Paeplow Andreas Velpker SV 32 M40 0:31:48 88 0:58:40 85 0:44:04 88 2:14:33
Ergebnisse 11. Wolfsburger Cross-Duathlon Frauen
Platz Name Vorname Verein AK Lauf 1 Rad Lauf 2 Ziel
1 Jung Dorothea Gifhorn 1 W40 0:22:51 27 0:51:09 62 0:24:22 24 1:38:22
2 Suchy Marion TUS Celle 92 2 W40 0:24:46 54 0:47:48 47 0:27:20 54 1:39:55
3 Hahne Cornelia SFC Wolfsburg 3 W40 0:25:51 65 0:52:43 70 0:26:29 44 1:45:03
4 Wille Monika Luhdener SV 1 W50 0:26:14 69 0:53:24 74 0:28:49 66 1:48:27
5 Stolle Ingrid SV Germania Helmstedt 4 W40 0:27:08 73 0:55:05 80 0:28:22 63 1:50:35
6 Stumpf Maren TUS Celle 92 1 W30 0:26:35 71 0:56:31 82 0:27:57 58 1:51:03
7 D' Andrea Magret VfL Wolfsburg 2 W30 0:30:34 86 0:57:13 84 0:32:28 77 2:00:15
8 Kersting Ulrike Katana Zeven 2 W50 0:32:45 89 0:55:02 79 0:35:21 82 2:03:07
9 Fricke Nicole Osloß 5 W40 0:30:21 82 1:02:07 88 0:35:59 83 2:08:28
Ergebnisse 11. Wolfsburger Cross-Duathlon - Staffel
Platz Name Vorname Verein AK Lauf 1 Rad Lauf 2 Ziel
1 Carsten Schemionek / M. Böse / Rolf Schwabe VfL WOB Triathlon / MTV Bad Bevensen 1 Staffel 0:18:48 1 0:38:20 2 0:19:10 1 1:16:18
2 L. Braemer / C. Meyer Bad Bikers 2 Staffel 0:20:24 2 0:38:44 3 0:21:06 2 1:20:14
3 J. Kunstmann / N. Kunstmann JeJNiJeKu 3 Staffel 0:21:08 3 0:43:44 4 0:22:20 3 1:27:11
4 Henry Thiel / Dieter Grubert MTV Bad Bevensen 4 Staffel 0:25:44 5 0:37:00 1 0:35:54 8 1:38:38
5 W. Wille / F. Eckermeier TUS Fortuna Langenhagen 5 Staffel 0:23:49 4 0:51:10 8 0:25:16 5 1:40:15
6 R. Trump / F. Trump Hoitlinger SV 6 Staffel 0:25:58 6 0:47:12 5 0:27:14 7 1:40:24
7 Th. Hoffmann / E. Hoffmann MTV Vorsfelde 7 Staffel 0:26:01 7 0:48:29 7 0:27:12 6 1:41:41
8 M. Reinking / A. Kerkmann / M. Wille TuS Fortuna Lauenhagen 8 Staffel 0:31:12 8 0:47:36 6 0:24:44 4 1:43:31