2011
Ergebnisse 13. Wolfsburger Cross-Duathlon Jugend
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Leipelt Florian Vorsfelde 1 JugA M 0:06:56 1 0:18:19 1 0:08:17 2 0:33:32
2 Kapalla Marvin Sülfeld 1 JugB M 0:06:58 3 0:18:35 2 0:08:04 1 0:33:37
3 Thiel Sören MTV Vorsfelde 2 JugB M 0:06:57 2 0:21:50 3 0:08:46 3 0:37:34
Ergebnisse 13. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Wienbreier Daniel VfL Wolfsburg 1 M30 0:18:01 1 0:35:52 1 0:18:38 1 1:12:31
2 Lutz Volker MTB Team Wolfsburg 2 M30 0:18:27 2 0:36:04 2 0:19:51 2 1:14:22
3 Rohlfing Jörg Tri-EMTV-Elmshorn 1 M40 0:19:13 5 0:40:05 5 0:20:11 4 1:19:30
4 Simon Christoher Schauenberg Cross Team 1 M20 0:19:19 7 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:19:49
5 Jeschke Jan MTB Team Wolfsburg 2 M40 0:20:05 9 0:39:08 3 0:22:05 11 1:21:19
6 Klinkberg Tobias Triathlon Team Braunschweig 2 M20 0:19:15 6 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:21:43
7 Büchsenschuß Jan SV Germania Helmstedt 3 M30 0:20:26 12 0:40:47 6 0:21:52 8 1:23:04
8 Wüstenfeld Tim SV Germania Helmstedt 1 Jun M 0:21:16 17 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:23:48
9 Chemnitz Nico Peine 3 M20 0:20:38 13 0:42:26 11 0:21:04 5 1:24:09
10 Stolze Mike Hannover 96 Triathlon 1 M45 0:20:52 14 0:41:33 8 0:21:55 10 1:24:20
11 Führing Jörn RSC Wunstorf 4 M30 0:21:33 21 0:39:54 4 0:23:12 17 1:24:38
12 Sobzak Arne Triathlon Team Braunschweig 4 M20 0:19:07 4 0:45:33 28 0:20:02 3 1:24:43
13 Liebing Rouven VfL Wolfsburg / Triathlon 5 M30 0:18:56 3 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:24:55
14 Barbarito Carlo SV Germania Helmstedt 6 M30 0:21:19 18 0:41:29 7 0:23:11 16 1:25:58
15 Liebing Ronny VfL Wolfsburg / Triathlon 7 M30 0:19:20 8 0:45:24 26 0:21:32 6 1:26:16
16 Schütze Mark-Michael TuS Wieren 3 M40 0:20:25 11 0:45:08 24 0:21:52 9 1:27:25
17 Weichert Sören MTV Vorsfelde 5 M20 0:20:52 15 0:45:51 31 0:21:36 7 1:28:19
18 Gilster Matthias Holtorfer SV Triathlon 4 M40 0:21:43 25 0:42:26 10 0:24:57 33 1:29:06
19 Dobrinsky Thomas Luhdener SV 5 M40 0:22:14 37 0:42:49 13 0:24:12 23 1:29:15
20 Riedel Stephan Polizei SV Braunschweig 8 M30 0:21:46 28 0:44:43 23 0:23:09 15 1:29:38
21 Simon Wolfgang VfL Wolfsburg 1 M50 0:22:02 32 0:44:03 21 0:24:06 21 1:30:11
22 Linneweh Moritz TuS Celle 92 6 M20 0:22:09 36 0:43:46 18 0:24:23 25 1:30:18
23 Lübke Thorsten TuS Celle 92 2 M45 0:22:33 40 0:43:20 15 0:24:25 27 1:30:19
24 Göbel Malte Das Backhaus 7 M20 0:21:37 24 0:43:56 20 0:25:02 35 1:30:35
25 Timmler-Wöhler Frank Evessen 3 M45 0:21:50 30 0:46:33 38 0:22:51 13 1:31:14
26 Günther Sven Das Backhaus 9 M30 0:21:55 31 0:45:10 25 0:24:28 29 1:31:33
27 Switala Dirk VfL Wolfsburg 6 M40 0:20:16 10 0:48:36 46 0:22:53 14 1:31:45
28 Hölter Stefan VfR Wilsche Neubokel 4 M45 0:22:03 34 0:46:21 36 0:23:36 18 1:32:00
29 Taubert Roland VfB Fallersleben 2 M50 0:21:34 22 0:46:51 39 0:23:48 20 1:32:14
30 Habermann Bernd Holtorfer SV Triathlon 3 M50 0:23:44 56 0:42:30 12 0:26:02 40 1:32:16
31 Ott Martin TSV Schwarme 10 M30 0:24:12 60 0:43:31 17 0:24:37 31 1:32:20
32 Wagner Steve Traithlon Triablos Hamburg 11 M30 0:23:04 45 0:44:36 22 0:24:45 32 1:32:24
33 Schwarz Michael MTV Gifhorn 12 M30 0:23:11 47 0:43:49 19 0:25:39 38 1:32:39
34 Ohde Benjamin SV Germania Helmstedt 13 M30 0:22:40 41 0:45:42 29 0:24:24 26 1:32:46
35 Henne Gerhard TUS Celle 92 5 M45 0:24:30 66 0:42:04 9 0:26:46 50 1:33:21
36 Dorn Benjamin Bad Salzdetfurth Racing Team 8 M20 0:21:46 27 0:42:54 14 0:28:45 62 1:33:25
37 Trossen Holger LSV TriTeam 7 M40 0:23:09 46 0:45:25 27 0:25:02 34 1:33:35
38 Voigt Andreas WSV 21 Wolfenbüttel 6 M45 0:22:43 43 0:46:27 37 0:24:32 30 1:33:42
39 Richardt Alexander SV Germania Helmstedt 9 M20 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:23:47 19 1:34:16
40 Hecht Andreas SV Angern 14 M30 0:23:17 50 0:46:12 35 0:25:04 36 1:34:33
41 May Ralph Wolfsburg 7 M45 0:24:17 63 0:43:25 16 0:26:58 52 1:34:40
42 Netter Stefan Hannover 8 M40 0:22:03 33 0:47:40 41 0:26:26 43 1:36:09
43 Petersen-Dreyer Jens Freie Schwimmer Hannover 4 M50 0:23:13 48 0:49:27 54 0:24:18 24 1:36:57
44 Sobszak Thomas Hildesheim 15 M30 0:22:17 39 0:45:46 30 0:29:39 65 1:37:41
45 Arndt Heiko Hillerse 8 M45 0:23:20 52 0:49:06 50 0:26:02 39 1:38:29
46 Block Ruben WSV 21 Wolfenbüttel 10 M20 0:22:42 42 0:48:00 42 0:28:07 59 1:38:49
47 Meier-Plate Dirk MTB Team Wolfsburg 9 M40 0:23:26 54 0:48:54 48 0:26:43 48 1:39:04
48 Eichler Hartmut Holtorfer SV 5 M50 0:23:44 57 0:49:19 51 0:26:12 41 1:39:15
49 Simon Tobias Schauenberg Cross Team 11 M20 0:21:31 20 0:51:01 59 0:27:02 53 1:39:34
50 Nies Hauke Daniel RS Seesen 16 M30 0:23:16 49 0:49:54 55 0:26:32 45 1:39:43
51 Schulz Dennis Hannover 2 Jun M 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:26:40 47 1:39:52
52 Varchmin Thomas Neuhaus 10 M40 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:41:09
53 Seppelt Helmut Sülfeld 9 M45 0:26:42 77 0:47:11 40 0:27:57 58 1:41:50
54 Artner Andreas Holtorfer SV Triathlon 10 M45 0:23:01 44 0:52:16 61 0:26:35 46 1:41:52
55 von Drachenfels Hendrik DHC Hannover 3 Jun M 0:23:22 53 0:52:19 62 0:26:46 49 1:42:27
56 Neumann Stefan Wolfsburg 17 M30 0:24:27 65 0:52:20 63 0:26:28 44 1:43:15
57 Donat Peter Salzgitter 6 M50 0:27:09 78 0:48:17 43 0:28:21 60 1:43:47
58 Haenisch Holger Die glorreichen Sieben 11 M40 0:24:47 67 0:52:15 60 0:26:54 51 1:43:56
59 Tantzen Relef Team Erdinger Alkoholfrei 7 M50 0:26:33 74 0:49:20 52 0:28:29 61 1:44:23
60 Stüve Kai-Uwe TSV Schwarme 12 M40 0:24:13 62 0:53:15 67 0:27:15 54 1:44:43
61 Elsner Wolfgang VfB Fallersleben 8 M50 0:24:02 58 0:53:05 66 0:27:48 56 1:44:54
62 Pechmann Julian Turn-Klubb zu Hannover 12 M20 0:24:17 64 0:54:44 73 0:26:26 42 1:45:27
63 Kricheldorf Hans Ulrich Bad Harzburg 11 M45 0:27:17 80 0:48:28 45 0:29:51 66 1:45:36
64 Tegtmeier Stefan 13 M40 0:26:39 75 0:50:10 56 0:28:52 63 1:45:41
65 Leipelt Markus Wolfsburg 12 M45 0:27:16 79 0:50:11 58 0:29:21 64 1:46:49
66 Sager Peter Gifhorn 13 M45 0:25:44 68 0:53:26 70 0:27:52 57 1:47:02
67 Stüve Thomas TSV Schwarme 14 M40 0:26:21 71 0:50:11 57 0:31:40 71 1:48:12
68 Fischer Udo Radiergummiliga.de 9 M50 0:28:51 85 0:46:05 32 0:33:20 73 1:48:17
69 Fritzsche Lutz WSV 21 Wolfenbüttel 10 M50 0:26:32 73 0:53:23 68 0:30:31 69 1:50:25
70 D' Andrea Dirk VfL Wolfsburg 14 M45 0:25:49 69 0:56:32 77 0:30:01 68 1:52:21
71 Burkert Horst ESV Eintracht Hameln 11 M50 0:26:41 76 0:56:11 76 0:31:54 72 1:54:46
72 Basler Jürgen WSV 1921 Wolfebbüttel 1 Sen M 0:29:11 86 0:53:23 69 0:33:26 74 1:56:00
73 Bruns Dirk Triathlon Team Lüneburg 15 M40 0:28:00 83 0:53:00 65 0:37:15 79 1:58:15
74 Winkelhöfer Jürgen INTRO Team Braunschweig 12 M50 0:30:57 88 0:54:15 71 0:34:25 76 1:59:37
75 Wilczewski Gerd Wolfsburg 13 M50 0:30:22 87 0:56:40 78 0:33:28 75 2:00:29
76 Fritsch Andreas 18 M30 0:24:13 61 1:01:53 79 0:36:00 78 2:02:06
-- Steiln Mathias VfL Wolfsburg / Triathlon -- M30 0:21:44 26 0:48:37 47 0:00:00 -- --:--:--
-- Heyer Thomas WSV 21 Wolfenbüttel -- M40 0:24:02 59 0:54:49 74 0:00:00 -- --:--:--
-- Elsner Ralf Veltheim -- M40 0:21:22 19 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
-- Ilsemann Marc RC Endspurt Herford -- M40 0:21:49 29 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
-- Köhn Holger Diesdorfer SIX-PACK -- M40 0:26:31 72 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
Ergebnisse 13. Wolfsburger Cross-Duathlon Frauen
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Fege Saskia Ausdauersportklub München Süd 1 W20 0:22:07 35 0:46:09 33 0:24:12 22 1:32:29
2 Weide-Jentsch Bianca SpVgg Groß Bülten 1 W40 0:20:53 16 0:49:22 53 0:22:49 12 1:33:04
3 Jung Dorothea VfB Fallersleben 1 W45 0:21:35 23 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:33:36
4 Majewski Petra ESV Eintracht Hameln 1 W50 0:23:28 55 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:37:09
5 Gutberlet Meike TUS Bodenteich 2 W45 0:23:18 51 0:49:05 49 0:25:09 37 1:37:32
6 Roessler Ines VfB Fallersleben 2 W40 0:22:16 38 0:52:37 64 0:24:28 28 1:39:20
7 Suchy Marion TUS Celle 92 3 W40 0:26:19 70 0:48:28 44 0:27:17 55 1:42:04
8 Stolte Dagmar Post SV Uelzen 4 W40 0:27:23 81 0:46:12 34 0:30:49 70 1:44:24
9 Seidel Annika Lehrter SV-Triathlon 1 W30 0:27:38 82 0:55:04 75 0:29:54 67 1:52:37
10 Brandes Viola Intro Braunschweig 3 W45 0:28:32 84 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:57:53
11 Kersing Ulrike Team Erdinger Alkoholfrei 2 W50 0:31:20 89 0:54:25 72 0:35:10 77 2:00:56
Ergebnisse 13. Wolfsburger Cross-Duathlon -  Staffel
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Bielmann, Tim -
Ziemba, Rainer -
Bielmann, Kai
TSV Burgdorf 1 Staffel 0:18:27 1 0:43:44 3 0:18:41 1 1:20:52
2 Luisa -
Guido -
Luisa
BadBikers Harzbikehaus Elbingerode 2 Staffel 0:21:48 3 0:37:27 1 0:23:53 4 1:23:08
3 Kunstmann, Jens -
Kunstmann, Nils -
Kunstmann, Jens
JeNiJeKu 3 Staffel 0:20:45 2 0:41:32 2 0:21:34 2 1:23:51
4 Uwe Meyer -
Marco Laeseke -
Uwe Meyer
LT Isenhagener Land 4 Staffel 0:22:04 4 0:48:13 4 0:25:45 5 1:36:02
5 Trump, Rolf -
Pinheiro, Nelson -
Trump, Rolf
Hoitlinger SV 5 Staffel 0:24:42 5 0:49:28 5 0:26:32 6 1:40:43
6 Hoffmann, Sabine -
Elsner, Christian -
Wolf, Hans-Günter
VfB Fallersleben 6 Staffel 0:26:43 6 1:03:21 6 0:22:59 3 1:53:02