2012
Ergebnisse 14. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Wienbreier Daniel VfL Wolfsburg 1 M30 0:17:45 1 0:35:14 3 0:17:50 1 1:10:48
2 Lutz Volker MTB Team Wolfsburg 1 M35 0:18:59 4 0:34:35 2 0:19:39 2 1:13:13
3 Simon Christopher Simon Brüder 1 M20 0:19:01 5 0:35:16 4 0:21:01 6 1:15:17
4 Reckemeier Nils ESV Eintracht Hameln 1 JM 0:18:58 2 0:36:48 5 0:19:45 3 1:15:30
5 Thomalla Richard Triathlonteam BS 2 M20 0:19:30 8 0:34:05 1 0:22:18 15 1:15:53
6 Sandeck Dirk VfL Wolfsburg 2 M35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:16:14
7 Malcharzeck Björn Radbaukasten Hannover 1 M40 0:19:53 11 0:38:32 10 0:21:01 7 1:19:27
8 Jeschke Jan TuS Celle 92 / MTB Team Wolfsburg 2 M40 0:19:51 10 0:37:57 7 0:22:02 12 1:19:50
9 Getz Richard ESV Eintracht Hameln | Runners Point  2 JM 0:19:22 6 0:40:23 20 0:20:27 4 1:20:12
10 Chemnitz Nico Peine 3 M20 0:19:35 9 0:40:42 23 0:20:43 5 1:21:01
11 Simon Tobias Simon Brüder 4 M20 0:21:18 23 0:38:22 9 0:22:48 18 1:22:27
12 Liebing Rouven VfL Wolfsburg 2 M30 0:18:58 3 0:42:51 40 0:21:23 8 1:23:11
13 Liebing Ronny VfL Wolfsburg / Triathlon 3 M35 0:19:23 7 0:42:45 39 0:21:31 9 1:23:40
14 Vogtländer Markus 3 M30 0:21:14 21 0:40:32 22 0:21:57 11 1:23:43
15 Reckemeier Andreas ESV Eintracht Hameln 1 M45 0:21:46 27 0:38:21 8 0:23:42 25 1:23:48
16 Büchsenschuß Jan SV Germania Helmstedt 4 M35 0:20:58 19 0:40:17 18 0:22:42 17 1:23:56
17 Gilster Matthias Holtorfer SV Triathlon 2 M45 0:21:05 20 0:39:40 14 0:23:16 22 1:24:00
18 Heuck Thomas TriTeam Königslutter 1 M50 0:20:44 14 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:24:22
19 Stolze Mike Hannover 96 Triathlon 3 M45 0:21:16 22 0:41:19 24 0:22:11 13 1:24:46
20 Tappe Tizian RSV Adler Goslar 5 M20 0:20:26 13 0:39:58 17 0:24:48 41 1:25:12
21 Richardt Alexander SV Germania Helmstedt 4 M30 0:22:00 32 0:40:21 19 0:22:58 20 1:25:20
22 Cerone Cerado Actic Fitness 6 M20 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:25:24
23 Ott Martin TSV Schwarme 5 M30 0:22:16 36 0:39:58 16 0:23:23 23 1:25:37
24 Schütze Mark-Michael TuS Wieren 3 M40 0:20:54 16 0:43:08 44 0:21:51 10 1:25:52
25 Elsner Ralf Gartencenter Bosse 4 M40 0:20:56 17 0:42:19 34 0:22:56 19 1:26:10
26 Henne Gerhard TuS Celle 92 4 M45 0:22:56 52 0:39:21 13 0:24:00 29 1:26:17
27 Weber Burkhard FC ST Pauli Triathon 2 M50 0:20:25 12 0:43:42 47 0:22:30 16 1:26:37
28 Flechtner Olaf PSV/TTB-Braunschweig 5 M45 0:22:34 44 0:39:20 12 0:25:01 46 1:26:55
29 Kunstmann Jens JeKu-Wolfsburg 3 M50 0:21:48 30 0:41:49 28 0:23:24 24 1:27:02
30 Fink Olaf Allerbüttel 5 M40 0:20:46 15 0:43:19 46 0:23:05 21 1:27:10
31 Wolthausen Thorsten TS Harburg 6 M40 0:21:18 24 0:43:49 50 0:22:15 14 1:27:22
32 Fuchs Mathias RSV Adler Goslar 7 M40 0:22:43 48 0:37:25 6 0:27:27 80 1:27:36
33 Simon Wolfgang VfL Wolfsburg 1 Sen. M 0:22:11 34 0:41:52 29 0:23:47 27 1:27:50
34 Hagen Jörg Radland 8 M40 0:23:05 53 0:38:43 11 0:26:22 66 1:28:10
35 Eggeling Carsten VFL-WOB/CHOOZA/BIKE&NIESS 9 M40 0:23:27 58 0:39:55 15 0:24:52 45 1:28:15
36 Ochsen Christian IBC DIMB Racing Team 7 M20 0:22:23 41 0:41:38 25 0:24:20 33 1:28:22
37 Reckemeier Claas ESV Eintracht Hameln 3 JM 0:21:31 25 0:42:29 35 0:24:35 36 1:28:34
38 Cabak Guido Team Harzbikehaus 6 M30 0:22:54 50 0:40:29 21 0:25:38 52 1:29:00
39 Schwarz Michael MTV Gifhorn 5 M35 0:22:44 49 0:42:01 31 0:24:34 35 1:29:18
40 Wolf-Fessler Fabian LSV Tri Team Wolfenbüttel 6 M45 0:21:47 29 0:42:58 41 0:24:37 37 1:29:22
41 Dorn Göran Harzracing 8 M20 0:22:28 43 0:42:12 33 0:24:50 42 1:29:30
42 Lübke Thorsten TuS Celle 92 7 M45 0:22:17 37 0:41:49 27 0:25:33 50 1:29:39
43 Matscheroth Ingo Wernigerode 8 M45 0:21:56 31 0:44:03 52 0:24:40 39 1:30:40
44 Weber Jürgen DLRG Eichsfeld 10 M40 0:22:07 33 0:43:02 42 0:25:39 53 1:30:48
45 Netter Stefan Hannover 11 M40 0:22:25 42 0:43:46 49 0:24:51 43 1:31:02
46 Habermann Bernd Holtorfer SV Triathlon 4 M50 0:23:49 65 0:41:42 26 0:25:40 54 1:31:11
47 Taubert Roland VfB Fallersleben 5 M50 0:21:39 26 0:46:43 76 0:23:48 28 1:32:09
48 Lange Enrico Rathenow 6 M35 0:21:47 28 0:44:37 57 0:25:56 63 1:32:20
49 Sachtleben Andre Räbke 9 M20 0:22:41 46 0:45:22 64 0:24:30 34 1:32:33
50 Trossen Holger LSV Tri Team Wolfenbüttel 12 M40 0:24:13 73 0:42:34 36 0:25:48 56 1:32:35
51 Wurm Thomas WSV 21 Wolfenbüttel 9 M45 0:22:20 38 0:45:42 70 0:24:51 44 1:32:53
52 Goldberg Thomas team.ggu-software.com 10 M45 0:23:45 62 0:42:34 37 0:26:44 71 1:33:03
53 Kälble Frank Radland Gehrden 13 M40 0:24:00 68 0:42:38 38 0:26:42 69 1:33:20
54 Sobczak Thomas Hildesheim 7 M30 0:22:21 40 0:45:12 62 0:25:53 60 1:33:26
55 Rauschenberger Jens SSV Neuhaus 11 M45 0:24:34 77 0:44:46 59 0:25:09 49 1:34:30
56 Linke Michael Salzgitter-Flachstahl-Roadrunners 14 M40 0:24:45 79 0:44:11 54 0:25:55 62 1:34:50
57 Wunsch Ramon Tritonen Groß Lafferde 15 M40 0:24:11 72 0:45:01 60 0:25:50 58 1:35:02
58 Wolf Michael Flöthe 16 M40 0:23:38 61 0:46:56 78 0:25:06 47 1:35:40
59 Scheibler Gregor PSV Braunschweig 12 M45 0:24:19 74 0:46:15 74 0:25:08 48 1:35:42
60 Tlusty Michael VfL Wolfsburg 13 M45 0:23:36 60 0:45:36 69 0:26:41 68 1:35:54
61 Hecht Andreas SV Angern 7 M35 0:23:31 59 0:46:06 72 0:26:52 75 1:36:30
62 Wisny Heiko Hasselaner Triathlon Club 8 M30 0:23:48 64 0:48:08 88 0:24:39 38 1:36:35
63 Fromholz Robert MTV Vorsfelde 9 M30 0:24:08 70 0:46:53 77 0:25:36 51 1:36:37
64 Ollerdissen Stefan TSV 1890 Bielefeld 14 M45 0:25:06 87 0:45:26 66 0:26:05 65 1:36:37
65 Döring Torben Germania Helmstedt 8 M35 0:23:22 55 0:47:05 80 0:26:27 67 1:36:54
66 Frieling Thilo TuS Celle 92 10 M20 0:23:50 66 0:47:20 81 0:25:57 64 1:37:06
67 Garz Tobias FunT-IMO 17 M40 0:25:00 83 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:37:17
68 Beschorner Helge Hillerse 15 M45 0:25:04 86 0:44:06 53 0:28:18 86 1:37:28
69 Dorner Sven RV Concordia Hannover 16 M45 0:25:29 91 0:43:18 45 0:28:53 95 1:37:40
70 Festerling Michael Bad Bikers-Harzbikehaus 11 M20 0:24:32 76 0:44:41 58 0:28:32 90 1:37:45
71 Tegeler Stefan Luhdener SV 18 M40 0:23:51 67 0:48:03 87 0:25:52 59 1:37:46
72 Triebel Dennis HTC - Hasselaner Triathlon Club 10 M30 0:24:04 69 0:45:49 71 0:27:53 83 1:37:47
73 Tegtmeier Stefan SSV Neuhaus 19 M40 0:25:52 95 0:46:14 73 0:26:43 70 1:38:49
74 Mittelstedt Frank Leiferde 20 M40 0:26:56 103 0:45:04 61 0:26:52 74 1:38:52
75 Werscheck Andreas LSV Hameln 6 M50 0:26:29 102 0:44:24 56 0:28:14 85 1:39:07
76 Heyer Thomas WSV 21 Wolfenbüttel 21 M40 0:23:20 54 0:48:09 90 0:28:12 84 1:39:41
77 Kuhnert Florian Triteam Rathenow 11 M30 0:25:49 94 0:46:28 75 0:27:37 82 1:39:53
78 Eberle Christoph SV Germania Helmstedt 9 M35 0:24:58 81 0:45:33 68 0:29:26 98 1:39:57
79 Teiwes Gerhard SV Germania Helmstedt 22 M40 0:25:07 88 0:47:57 86 0:26:53 76 1:39:57
80 Volk Frank LSW Energie Team 17 M45 0:24:48 80 0:48:09 91 0:27:00 77 1:39:57
81 Bruckner Jürgen RSV Adler Goslar 2 Sen. M 0:28:06 115 0:43:07 43 0:28:46 92 1:39:59
82 Arndt Heiko Hillerse 18 M45 0:24:09 71 0:49:11 95 0:26:45 72 1:40:06
83 Kricheldorf Hans-Ulrich Bad Harzburg 19 M45 0:26:04 96 0:45:30 67 0:28:38 91 1:40:12
84 Evers Holger Traktorstrahl Celle 23 M40 0:25:47 92 0:43:55 51 0:30:38 109 1:40:20
85 Gottschalk Norman Wolfsburg 12 M20 0:25:02 85 0:47:52 85 0:27:30 81 1:40:25
86 Kosko Marc Biederitz 12 M30 0:26:10 99 0:45:26 65 0:28:51 94 1:40:27
87 Scholz Thomas 1. Nienburger SC 24 M40 0:25:02 84 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:41:58
88 Janert Yorck MTV Braunschweig 20 M45 0:24:59 82 0:51:08 100 0:25:53 61 1:42:00
89 Recklebe Mario Rühen 21 M45 0:23:48 63 0:50:28 98 0:28:21 87 1:42:37
90 Stender Uwe SSG Marienau 22 M45 0:24:24 75 0:51:50 102 0:26:49 73 1:43:03
91 Brämer Stefan Hasselaner Triathlon Club 13 M30 0:20:56 18 0:58:20 113 0:24:04 30 1:43:20
92 Soik Timo Wolfsburg 10 M35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:28:26 89 1:43:28
93 Fritsch Andreas 14 M30 0:26:58 104 0:47:40 84 0:28:51 93 1:43:28
94 Köhn Holger Diesdorfer SIX-PACK 25 M40 0:26:25 101 0:48:08 89 0:28:57 96 1:43:30
95 Fricke Norbert Helmstedt 7 M50 0:27:03 106 0:48:27 92 0:28:22 88 1:43:52
96 Fritzsche Lutz WSV 21 Wolfenbüttel 8 M50 0:27:19 108 0:48:39 93 0:29:26 97 1:45:23
97 Schober Stefan 15 M30 0:28:20 118 0:47:36 83 0:29:30 101 1:45:26
98 Hartmayer Jens LSV Tri-Team Wolfenbüttel 11 M35 0:28:18 117 0:44:20 55 0:32:52 113 1:45:29
99 Wilczewski Gerd Wolfsburg 9 M50 0:27:56 111 0:48:42 94 0:29:27 99 1:46:05
100 Richert Dirk SSV Neuhauss 26 M40 0:24:35 78 0:54:36 109 0:27:07 79 1:46:18
101 Andräs Olaf SV Teutonia Groß Lafferde 23 M45 0:26:23 100 0:50:28 99 0:29:40 102 1:46:32
102 Wojahn Robert Hasselaner Triathlon Club 16 M30 0:28:37 119 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:47:48
103 Burkert Horst ESV Eintracht Hameln 3 Sen. M 0:27:01 105 0:51:41 101 0:29:27 100 1:48:10
104 Schneider Matthias Hasselaner Triathlon Club 17 M30 0:26:07 98 0:52:17 104 0:30:07 107 1:48:32
105 Sager Peter Gifhorn 24 M45 0:25:47 93 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:48:57
106 Elsner Wolfgang VfB Fallersleben 10 M50 0:26:07 97 0:53:16 106 0:29:50 103 1:49:13
107 Winter Michael Braunschweig 18 M30 0:29:50 122 0:49:17 96 0:30:05 106 1:49:13
108 Ohrdorf Martin Oebisfelde 13 M20 0:27:07 107 0:54:49 110 0:30:05 105 1:52:01
109 Wehnhardt Rene Uponor 25 M45 0:28:00 113 0:56:27 112 0:32:35 111 1:57:02
110 Schumacher Jörg Grußendorf 12 M35 0:28:45 120 0:52:51 105 0:35:41 115 1:57:17
111 Rademacher Arne KGV Allerkanal Gifhorn 27 M40 0:30:11 124 0:51:59 103 0:36:57 116 1:59:08
112 Grayson Eric Süpplingen 19 M30 0:29:47 121 0:58:24 114 0:42:24 117 2:10:35
-- Basler Jürgen WSV 1921 Wolfenbüttel -- Sen. M 0:28:17 116 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
-- Freier Wolfgang Triathlon-Treff Sassenburg -- Sen. M 0:29:59 123 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
-- Ahlenfelder Jens Wilde Raaben -- M40 0:31:14 126 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
Ergebnisse 14. Wolfsburger Cross-Duathlon Frauen
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Reckemeier Rebecca ESV Eintracht Hameln 1 W30 0:22:56 51 0:42:03 32 0:24:44 40 1:29:43
2 Manssen Andrea Friedrich-von-Schiller-Schule 1 W20 0:23:24 57 0:41:59 30 0:25:49 57 1:31:12
3 Possiel Yessica VfL Wolfsburg 2 W20 0:22:20 39 0:45:19 63 0:24:12 32 1:31:51
4 Jung Dorothea VfB Fallersleben 1 W45 0:22:13 35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:32:04
5 Majewski Petra ESV Eintracht Hameln 1 W50 0:22:42 47 0:47:03 79 0:23:42 26 1:33:26
6 Aaronson Stefanie MBC Hannover 2 W45 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:25:42 55 1:33:59
7 Gutberlet Meike Tus Bodenteich 2 W50 0:23:23 56 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:36:01
8 Merkel Luisa Team Harzbikehaus 3 W20 0:22:35 45 0:49:33 97 0:24:05 31 1:36:13
9 Suchy Marion TuS Celle 92 1 W40 0:25:14 89 0:47:32 82 0:27:04 78 1:39:50
10 Stolte Dagmar Radsportteam Uelzen 2 W40 0:27:38 109 0:43:44 48 0:30:10 108 1:41:32
11 Seidel Annika Lehrter SV -Triathlon 1 W35 0:27:45 110 0:53:46 107 0:29:58 104 1:51:29
12 Gäde Kathrin Die Kernigen Altmärker 3 W40 0:25:20 90 0:55:22 111 0:31:36 110 1:52:19
13 Brandes Alexandra WSV-21 Wolfenbüttel 2 W35 0:28:01 114 0:54:08 108 0:32:40 112 1:54:49
14 Manzoni Marie B VW N 3 W50 0:30:28 125 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:04:18
15 Plantera Elena Niestetal 4 W50 0:28:00 112 1:16:09 115 0:32:58 114 2:17:07