2017
Ergebnisse 19. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Wienbreier Daniel VfL Wolfsburg 1 M35 0:17:50 1 0:34:46 2 0:18:50 2 1:11:26 1
2 Lutz Volker MTB Team Wolfsburg 1 M40 0:19:03 4 0:34:45 1 0:20:02 5 1:13:50 2
3 Reckemeier Claas ESV Eintracht Hameln 1 M20 0:19:05 6 0:37:26 5 0:19:55 4 1:16:25 3
4 Hufnagel Michael Feuerwehr Bremen 2 M40 0:20:00 16 0:35:51 3 0:20:41 9 1:16:32 4
5 Heidenreich Lennard Team Velomotion 2 M20 0:19:58 13 0:36:31 4 0:20:56 11 1:17:25 5
6 Timmermann Björn VfL Wolfsburg 3 M20 0:18:56 2 0:39:41 16 0:19:31 3 1:18:08 6
7 Bernhart Jens TSV Germania Helmstedt 4 M20 0:19:06 8 0:38:09 8 0:21:04 13 1:18:19 7
8 Beyer Thomas Riemer-MTC 3 M40 0:20:02 17 0:37:57 7 0:21:12 15 1:19:10 8
9 Harms Patrick Tri-Speedys Peine 1 M30 0:19:06 7 0:40:20 21 0:20:23 8 1:19:48 9
10 Jache Christian SV Aegir 09 Hannover 2 M30 0:19:04 5 0:39:56 19 0:20:57 12 1:19:57 10
11 Fiedler Hendrik VFL Wolfsburg 4 M40 0:19:02 3 0:39:53 18 0:21:15 16 1:20:10 11
12 Malchartzeck Björn TSV Victoria Linden 1 M45 0:19:42 10 0:39:12 14 0:21:21 17 1:20:15 12
13 von Amsberg  Patrick  RC Blau-Gelb Langenhagen  5 M40 0:20:27 22 0:38:15 9 0:22:12 22 1:20:54 13
14 Lindenau Christian MOODMOOD Endurance Team 3 M30 0:20:06 19 0:38:47 12 0:22:08 21 1:21:01 14
15 Horlbeck Dominique TRI Lizards 1 JunM 0:19:11 9 0:41:35 32 0:20:22 7 1:21:07 15
16 Schnittker André UniSPORT Braunschweig 5 M20 0:19:48 11 0:41:22 31 0:20:16 6 1:21:25 16
17 Cabak Guido OstWest-Express 2 M35 0:20:05 18 0:39:00 13 0:22:25 24 1:21:30 17
18 Lenk Marcus Tri-Speedys Peine 3 M35 0:19:59 15 0:40:55 26 0:20:51 10 1:21:46 18
19 Rümenap Tim RSC Göttingen 4 M35 0:20:07 20 0:39:37 15 0:22:25 23 1:22:09 19
20 Prenzler Jörn Hannover 96 Triathlon 5 M35 0:20:44 24 0:39:49 17 0:21:48 18 1:22:21 20
21 Kurschildgen Emanuel RC Endspurt Herford 4 M30 0:21:07 26 0:37:46 6 0:23:36 34 1:22:29 21
22 Kielke Florian RSV Blankenfelde 6 M20 0:21:26 29 0:38:40 11 0:23:01 28 1:23:07 22
23 Hannich Steffen Sommerbiathlon Gifhorn 7 M20 0:19:54 12 0:41:13 30 0:22:02 20 1:23:08 23
24 Förste David Bad Bikers Mtb - Sport e.V. 6 M35 0:21:41 35 0:38:29 10 0:23:46 36 1:23:56 24
25 Voigtländer  Markus  Radmarkt Dahl 7 M35 0:21:41 34 0:41:08 28 0:22:30 26 1:25:19 25
26 Seyffert Stefan Post SV Uelzen 6 M40 0:20:25 21 0:43:03 49 0:21:54 19 1:25:22 26
27 Dobrinsky Thomas Luhdener SV  2 M45 0:21:37 31 0:40:47 24 0:23:04 29 1:25:28 27
28 Neubert Carl SV Aegir 09 Hannover 5 M30 0:21:38 32 0:40:44 23 0:23:08 30 1:25:30 28
29 Quendler Ingo Hannover 96 Triathlon 7 M40 0:21:05 25 0:40:52 25 0:23:46 35 1:25:43 29
30 Korén Carsten TSV Victoria Linden 3 M45 0:22:08 40 0:41:11 29 0:22:28 25 1:25:47 30
31 Kimmel Viktor Team Harzcore! 6 M30 0:20:29 23 0:42:56 47 0:22:31 27 1:25:55 31
32 Haase Daniel TriAs Hildesheim 7 M30 0:21:25 28 0:42:07 36 0:23:33 33 1:27:05 33
33 Kiehl Mario 1 M50 0:22:16 43 0:41:46 33 0:23:23 32 1:27:25 34
34 Georgi Michael TSV Germania Helmstedt 2 M50 0:21:34 30 0:42:29 42 0:23:47 37 1:27:50 35
35 Ritter  Alexander  TSV Victoria Linden  4 M45 0:21:47 36 0:42:13 40 0:24:42 48 1:28:42 36
36 Schütze Mark-Michael TuS Wieren 5 M45 0:22:01 37 0:43:03 50 0:23:49 38 1:28:52 37
37 Gilster Matthias TRI LIZARDS 3 M50 0:22:08 39 0:42:30 43 0:24:22 42 1:29:00 38
38 Lampe Tobias  TuS SW Enzen 8 M40 0:23:26 51 0:40:06 20 0:25:43 59 1:29:14 39
39 Kath Bodo PSV Iserlohn 4 M50 0:22:07 38 0:43:05 52 0:24:10 39 1:29:21 40
40 Hessan Haider TSV Victoria Linden 9 M40 0:23:14 48 0:40:57 27 0:25:43 58 1:29:54 41
41 Götze Christoph USK Gifhorn Sommerbiathlon 5 M50 0:22:32 44 0:43:14 53 0:24:16 41 1:30:03 42
42 Dolle Mario Wolfenbütteler SV v. 1921 6 M50 0:21:40 33 0:45:12 60 0:23:13 31 1:30:05 43
43 Pfitzner Jan Tri-Speedys Peine 8 M35 0:23:05 47 0:42:02 35 0:25:02 49 1:30:09 44
44 Bock Olaf TSV Victoria Linden 7 M50 0:23:51 61 0:40:41 22 0:25:40 57 1:30:12 45
45 Witzke Tobias 9 M35 0:23:24 50 0:42:30 44 0:24:33 43 1:30:27 46
46 Olesch Sebastian Hannover 96 Triathlon 10 M40 0:23:46 57 0:42:12 39 0:24:35 44 1:30:33 47
47 Fanslau Tobias Hameln 8 M50 0:23:50 60 0:42:10 37 0:24:36 45 1:30:35 49
48 Laudi Christoph 8 M30 0:23:48 59 0:42:02 34 0:26:01 67 1:31:50 50
49 Dzioba Lucian 9 M50 0:23:59 63 0:43:04 51 0:25:18 52 1:32:20 51
50 Hermecke Marco LG Hopfen Schackensleben e.V. 6 M45 0:21:20 27 0:47:05 77 0:24:10 40 1:32:35 52
51 Fischer Benjamin 9 M30 0:23:42 55 0:44:23 59 0:25:11 50 1:33:16 53
52 Heß Martin Hannover 96 Triathlon 10 M50 0:24:26 68 0:43:33 54 0:25:20 53 1:33:19 54
53 Köhler Tobias Aezen 7 M45 0:23:15 49 0:44:02 58 0:26:03 68 1:33:20 55
54 Fromholz Robert MTV Vorfsfelde Triathlon 10 M35 0:22:13 41 0:45:18 62 0:26:09 70 1:33:40 56
55 Sobczak Thomas Bornum am Elm 11 M35 0:23:47 58 0:43:55 57 0:26:04 69 1:33:46 57
56 Schwetje Rouven Hannover 96 Triathlon / Team Erdinger Alkoholfrei 11 M40 0:22:15 42 0:46:23 71 0:25:11 51 1:33:50 58
57 Artner andreas Holtorfer SV / TRI LIZARDS 11 M50 0:25:15 81 0:42:35 46 0:26:36 74 1:34:25 59
58 Steiln Mathias VfL Wolfsburg Triathlon 12 M35 0:22:52 45 0:46:40 74 0:25:28 55 1:35:00 60
59 Taubert Roland ULV Wolfsburg 1 SenM 0:23:36 54 0:46:00 67 0:25:49 62 1:35:25 62
60 Krause Thomas Hannover 96 Triathlon 8 M45 0:24:13 66 0:45:57 65 0:25:25 54 1:35:34 63
61 Brack Matthias VfL Wolfsburg 9 M45 0:23:34 53 0:46:16 70 0:25:51 63 1:35:41 64
62 Broschinski Andreas Emder LG 10 M45 0:25:44 89 0:43:47 55 0:26:37 75 1:36:07 65
63 Springer Jens VfL Wolfsburg 10 M30 0:24:21 67 0:48:12 85 0:24:41 47 1:37:14 66
64 Sobczak Udo MTV Soltau 2 SenM 0:24:40 70 0:46:49 75 0:25:58 66 1:37:26 67
65 Sager Peter MTV Gifhorn 12 M50 0:24:41 72 0:47:05 78 0:25:55 64 1:37:41 68
66 Jaeschke Uwe Team Erdinger Alkohlfrei 11 M45 0:25:12 79 0:46:37 73 0:25:56 65 1:37:44 69
67 Mönnich Daniel 12 M40 0:24:00 64 0:47:23 82 0:26:22 72 1:37:45 70
68 Neugebauer Ingo SV Teutonia Groß Lafferde e. V. 13 M50 0:24:43 73 0:47:56 84 0:25:47 60 1:38:25 72
69 Helberg Jens DLRG Braunschweig  13 M40 0:25:06 76 0:43:03 48 0:30:31 101 1:38:40 73
70 Gerlach Ralph Team Prowell Germany 14 M50 0:24:56 74 0:46:14 69 0:27:31 81 1:38:40 74
71 Lenkowski Jörg Triathlon-Treff Sassenburg 13 M35 0:25:59 92 0:45:15 61 0:27:38 84 1:38:52 75
72 Ochs Christoph SV Aegir 09 Hannover 11 M30 0:25:21 84 0:45:58 66 0:27:44 85 1:39:03 77
73 Wilhahn Marc Triathlon-Treff Sassenburg 14 M35 0:25:56 91 0:47:34 83 0:25:39 56 1:39:09 78
74 Eßer Kay KC-Limmer 14 M40 0:23:52 62 0:48:21 87 0:27:16 79 1:39:28 79
75 Töllner Robert 12 M45 0:25:01 75 0:48:29 89 0:27:01 78 1:40:30 82
76 Meyne Sebastian MTV Hondelage 15 M40 0:26:15 95 0:47:13 80 0:27:45 86 1:41:12 83
77 Kühlke Jens 1. TCO Die Bären 15 M50 0:25:18 83 0:46:00 68 0:30:31 100 1:41:49 85
78 Eberle Christoph TSV Germania Helmstedt / Team Erdinger Alkoholfrei 16 M40 0:24:39 69 0:50:39 103 0:26:44 76 1:42:01 86
79 Barnstorf Knut Lehrter SV Triathlon 16 M50 0:25:27 87 0:49:12 96 0:28:05 88 1:42:44 88
80 Von borries Yannic DLRG Braunschweig  12 M30 0:25:34 88 0:48:55 94 0:29:22 92 1:43:52 89
81 Lieke Normen TRI LIZARDS 15 M35 0:27:07 99 0:43:47 56 0:33:11 113 1:44:06 90
82 Dittmer Kevin 16 M35 0:24:40 71 0:50:10 102 0:29:33 94 1:44:23 92
83 Voigt Andreas Team Erdinger Alkoholfrei 17 M50 0:25:50 90 0:50:48 104 0:28:10 89 1:44:47 93
84 Hennig Lars TB Wendhausen 17 M40 0:26:53 98 0:49:27 97 0:28:30 90 1:44:50 94
85 Heyer Thomas  LSV-Triathlon-Team Wolfenbüttel 13 M45 0:25:17 82 0:49:08 95 0:32:07 110 1:46:33 97
86 Wellhäuser Felix Auwald Beavers 8 M20 0:26:37 97 0:50:58 105 0:29:23 93 1:46:58 98
87 Eggert Frank RSC Wanderlust Peine 18 M40 0:31:17 117 0:42:16 41 0:33:56 115 1:47:29 99
88 Kamienowski Piotr 13 M30 0:28:01 105 0:49:28 98 0:30:09 96 1:47:38 100
89 Borghorst Klaus TTS-Sassenburg  19 M40 0:28:00 104 0:48:14 86 0:31:39 108 1:47:53 101
90 Eichmüller Georg 17 M35 0:28:03 107 0:47:18 81 0:33:19 114 1:48:39 102
91 Posdzich-Schmidt Winfried MTV Vorsfelde Marathon 3 SenM 0:27:52 102 0:49:48 99 0:31:32 106 1:49:12 104
92 Helfenbein Edgar Laufgruppe Möhlenhoff 4 SenM 0:27:38 101 0:52:14 108 0:30:30 99 1:50:22 105
93 Algermissen Nils RSG Gronau 14 M30 0:28:02 106 0:52:05 107 0:30:55 103 1:51:02 106
94 Kamphenkel Jens 18 M50 0:29:01 114 0:50:06 100 0:32:01 109 1:51:08 107
95 Tölzer Uwe Bad Bikers MTB-Sport e.V. 19 M50 0:28:26 110 0:53:07 110 0:30:19 98 1:51:53 108
96 Mosler Axel TB Wendhausen 20 M50 0:25:10 78 0:47:10 79 0:41:01 118 1:53:21 111
97 Bertram Oliver TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 21 M50 0:30:12 116 0:50:08 101 0:33:09 112 1:53:29 112
98 Hemker Reinhard Tri-Joy Immensen-Arpke 22 M50 0:28:22 109 0:54:29 112 0:31:36 107 1:54:28 113
99 Musiolek Frank TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 23 M50 0:27:57 103 1:01:33 118 0:27:53 87 1:57:23 115
100 Heine Hans-Walter Wurzelpeterfreunde Grafhorst 24 M50 0:29:08 115 0:59:16 115 0:30:37 102 1:59:01 116
101 Lenkowski Jens Triathlon-Treff Sassenburg 15 M30 0:28:04 108 0:56:55 113 0:35:30 117 2:00:29 117
102 Warnemünde Sebastian 9 M20 0:26:21 96 1:01:32 117 0:33:56 116 2:01:49 118
103 Müller Dirk SF Aligse 14 M45 0:32:00 118 1:02:56 120 0:42:11 120 2:17:06 119
104 Freier Wolfgang TTS-Sassenburg 5 SenM 0:37:23 120 1:02:44 119 0:41:39 119 2:21:47 120
105 Fuhlenriede Armin Team Pirate 25 M50 0:38:42 121 1:06:56 121 0:46:22 121 2:32:01 121
Ergebnisse 19. Wolfsburger Cross-Duathlon Frauen
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Hermann Miriam Injoy Wolfsburg 1 W20 0:19:58 14 0:45:25 63 0:21:05 14 1:26:28 32
2 Dwojak Agata Hannover 96 Triathlon 1 W30 0:23:45 56 0:42:11 38 0:24:37 46 1:30:33 48
3 Eggert Monika RSC Wanderlust Peine 2 W30 0:25:13 80 0:42:32 45 0:27:32 82 1:35:17 61
4 Alt Prisca DLRG OG BS 2 W20 0:23:02 46 0:48:42 92 0:26:22 73 1:38:06 71
5 Deileke Anna VFL Wolfsburg 1 W35 0:25:22 85 0:45:54 64 0:27:37 83 1:38:53 76
6 Dammann  Dörte  TRI LIZARDS  1 W45 0:24:10 65 0:48:33 90 0:26:47 77 1:39:29 80
7 Majewski Petra ESV Eintracht Hameln 1 W50 0:25:08 77 0:48:50 93 0:26:15 71 1:40:13 81
8 Jung Dorothea MTV Gifhorn 2 W50 0:25:24 86 0:48:42 91 0:27:18 80 1:41:24 84
9 Krause Mandy Post SV Lehrte 3 W30 0:23:32 52 0:52:43 109 0:25:47 61 1:42:02 87
10 Brumme  Sabrina  DLRG Braunschweig  4 W30 0:26:07 93 0:48:22 88 0:29:53 95 1:44:22 91
11 Reker Monika MC Pirate Hamburg e.V.  1 W40 0:27:11 100 0:46:53 76 0:31:26 105 1:45:30 95
12 Stolte Dagmar Post SV Uelzen 2 W45 0:28:47 112 0:46:36 72 0:30:16 97 1:45:38 96
13 Podlasly  Lisa www.trainyourtown.de 3 W20 0:34:13 119 1:00:40 116 0:14:01 1 1:48:55 103
14 Tölzer Anita Domschatzbiker 3 W50 0:28:36 111 0:52:02 106 0:31:15 104 1:51:53 109
15 Lippelt Christine ESV Eintracht Hameln 2 W40 0:26:08 94 0:57:09 114 0:28:50 91 1:52:07 110
16 Sourell Juliane Train your Town 4 W20 0:28:58 113 0:53:13 111 0:32:32 111 1:54:42 114
Ergebnisse 19. Wolfsburger Cross-Duathlon - Ausgestiegen Männer
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf
-- Jeske Stefan -- M50 0:28:40 8 0:18:31 1 --:--:-- --
-- Hahn Holger VFL Wolfsburg -- M50 0:20:25 2 0:19:33 2 --:--:-- --
-- Eichholz Dirk 1.TCO Die Bären -- M50 0:23:39 6 0:22:54 3 --:--:-- --
-- Engelhardt Conrad RIEMER Magdeburger TC -- M45 0:21:23 3 0:37:37 5 --:--:-- --
-- Knape Tim VfL Wolfsburg  -- Junioren M 0:21:33 4 0:40:27 6 --:--:-- --
-- Eine Thomas SV Teutonia Gr0ß Lafferde e.V. -- M50 0:31:54 11 0:46:45 8 --:--:-- --
-- Zimmermann Meik MTV Vorsfelde Triathlon -- M50 0:26:36 7 0:49:01 9 --:--:-- --
-- Utermark Tobias TV Mascherode -- M30 0:28:49 9 1:07:42 10 --:--:-- --
-- Kutsche Yannick RSC Wunstorf -- M20 0:20:02 1 0:00:00 -- --:--:-- --
Ergebnisse 19. Wolfsburger Cross-Duathlon - Ausgestiegen Frauen
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf
-- Ehlers Sandra  SC Weyhe -- W40 0:22:32 5 0:36:49 4 --:--:-- --
-- Seidler Christiane SportTREND Ultralauf und Triathlonteam BS -- W50 0:30:56 10 0:42:13 7 --:--:-- --