2019
Ergebnisse 21. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Verein AK 1.Lauf Rad 2.Lauf Ziel
1. Daniel Wienbreier VfL Wolfsburg TM 40 18:22 33:30 19:03 1:10:54
2. Volker Lutz MTB Team Wolfsburg TM 40 19:09 33:05 20:51 1:13:03
3. Dominique Horlbeck TRI Lizards TM 20 19:23 36:36 19:46 1:15:45
4. Tobias Bengfort Hannover 96 Triathlon TM 30 20:14 35:01 21:14 1:16:28
5. Marcus Lenk TM 40 20:09 35:37 21:33 1:17:18
6. Pawel Müller Tri Lizards TM 35 20:18 36:49 22:05 1:19:12
7. Tim Knape VfL Wolfsburg TM 20 20:58 35:28 22:54 1:19:19
8. Guido Cabak OSTWEST-EXPRESS e.V. TM 40 21:01 37:37 21:47 1:20:24
9. Lars Hampel Hannover 96 Triathlon TM 45 20:05 39:22 21:18 1:20:44
10. Christian Lindenau MOODMOOD Endurance Team TM 35 21:04 37:24 22:35 1:21:02
11. Björn Malchartzeck TSV Victoria Linden TM 45 20:33 38:27 22:24 1:21:23
12. Holger Hahn VFL Wolfsburg TM 50 21:18 38:59 23:13 1:23:29
13. Jan Wetzel Triathlon Team Braunschweig TM 40 21:30 40:08 22:25 1:24:03
14. Michael Görke Dreizack Spandau TM 35 21:21 40:22 22:30 1:24:12
15. Thomas Dobrinsky Luhdener SV TM 45 22:08 39:05 23:10 1:24:23
16. Christian Boohs Hoitlinger SV TM 25 20:33 42:23 21:43 1:24:38
17. Stefan Hermann VfR Wilsche-Neubokel TM 45 22:35 38:52 23:28 1:24:54
18. Ian Anderson ESV Eintracht Hameln SenM 22:27 40:14 23:02 1:25:42
19. Mike Stolze Hannover 96 Triathlon TM 50 22:23 40:39 22:54 1:25:55
20. Tobias Remke WSU Tri-Team Warendorf TM 45 22:56 39:39 23:30 1:26:04
21. Stefan Koch Luhdener SV TM 50 22:26 39:14 24:38 1:26:17
22. Dirk Rahe Oldenburg Crosser TM 45 22:19 41:00 23:09 1:26:28
23. Mario Kiehl TM 50 23:31 39:30 23:54 1:26:54
24. Henrik von Wahl SV Jembke TM 45 21:56 41:33 23:28 1:26:56
25. Matthias Gilster TRI LIZARDS TM 50 22:44 41:04 24:03 1:27:49
26. Bodo Kath PSV Iserlohn TM 50 23:44 39:12 25:18 1:28:12
27. Mario Dolle Team Erdinger Alkoholfrei TM 50 22:39 42:14 23:33 1:28:25
28. Thomas Sobczak Bornum am Elm TM 40 23:00 40:27 25:03 1:28:28
29. Falk Schulz TM 40 25:26 38:41 24:54 1:29:00
30. Sven Ambrosius TuS SW Enzen TM 45 23:57 39:06 26:39 1:29:42
31. Uwe-Jens Gille VfR Wilsche-Neubokel SenM 22:48 42:10 25:17 1:30:14
32. Olaf Tischer SportTREND Braunschweig SenM 22:28 43:25 24:40 1:30:32
33. Markus Otten TM 35 23:06 43:14 24:14 1:30:33
34. Falk Lippelt ESV Eintracht Hameln TM 45 24:40 40:34 25:29 1:30:43
35. Stefan Herwig RSC Wanderlust Peine e.V. TM 50 24:38 41:08 25:22 1:31:06
36. Siegfried Peter Horsters team.ggu-software.com TM 50 25:19 41:24 24:54 1:31:35
37. Kai-Harry Sander Open Cycling Soltau SenM 23:17 42:15 26:47 1:32:18
38. Volker Rehbock TM 40 25:39 39:59 27:13 1:32:50
39. Darius Notzon IGS Gifhorn TM 40 23:11 45:47 24:02 1:33:00
40. Alexander Kliem TuS Hermannsburg TM 40 25:28 42:52 24:46 1:33:04
41. Jens Heidenreich Team Jensenbike TM 50 25:58 41:01 26:15 1:33:13
42. Sebastian Thiem CrossFit Wolfsburg TM 30 24:36 43:36 25:06 1:33:18
43. Robert Fromholz MTV Vorsfelde TM 40 24:05 43:21 25:57 1:33:22
44. Daniel Mönnich TM 45 24:53 42:48 25:45 1:33:25
45. Andreas Artner Holtorfer SV TRI LIZARDS SenM 24:56 42:00 26:41 1:33:36
46. Markus Achilles RSC Wanderlust Peine e. V. TM 45 25:31 40:22 27:57 1:33:49
47. Thomas Hansen Triathlon Team Braunschweig TM 50 25:39 41:22 27:18 1:34:18
48. Stefan Hagens HAIRLINER'S TM 40 25:38 41:10 27:32 1:34:19
49. Manuel Rendchen SV Barnstorf TM 25 22:45 45:18 26:23 1:34:25
50. Helge Kurzweil Soltauer SC SenM 25:53 42:15 26:37 1:34:44
51. Thorsten Lübke VfL Westercelle SenM 26:48 40:31 27:36 1:34:54
52. Wolfgang Simon VfL Wolfsburg SenM 25:27 42:23 27:23 1:35:11
53. André Effe DDMC Solling e.V. TM 35 27:13 38:09 30:23 1:35:44
54. Christian Quinten Hoitlinger SV TM 30 25:21 43:39 27:42 1:36:42
55. Uwe Jaeschke Team Erdinger Alkoholfrei TM 50 26:13 44:34 26:15 1:37:02
56. Olaf Krohn RSC Wanderlust Peine MTB TM 50 26:18 42:12 28:45 1:37:14
57. Robin Wille TM 40 25:41 44:24 27:37 1:37:42
58. Christian Böhm Tide Runners TM 35 25:39 44:41 27:33 1:37:52
59. Andreas Kessler RSC Wanderlust Peine MTB TM 50 24:39 46:26 26:54 1:37:58
60. Dirk Weide SV Teutonia Gross Lafferde TM 50 24:15 46:23 27:56 1:38:32
61. Stefan Gill TM 35 27:27 45:22 26:29 1:39:17
62. Marko Trutschel RSC Wanderlust Peine von 1890 e.V. TM 35 29:13 39:08 32:16 1:40:35
63. Ingo Neugebauer SV Teutonia Groß Lafferde e. V. TM 50 26:00 47:36 27:16 1:40:51
64. Thomas Goldberg SV Teutonia Groß Lafferde e.V. SenM 27:06 44:13 29:46 1:41:04
65. Torsten Koenig Grüneberg Long Row TM 35 26:37 45:32 29:06 1:41:15
66. Peter Sager SV Gifhorn TM 50 26:55 47:01 28:15 1:42:10
67. Lars Hennig TB Wendhausen TM 45 26:59 48:07 28:13 1:43:18
68. Georg Eichmüller TM 35 28:44 42:46 31:56 1:43:25
69. Frank Eggert RSC Wanderlust Peine von 1890 e. V. TM 40 29:48 39:30 35:02 1:44:20
70. Hendrik Hemmerich Tri Team Schwarm. SenM 27:17 46:38 30:51 1:44:44
71. Thomas Lau Hairliner's TM 45 27:39 47:17 30:48 1:45:43
72. Andreas Groth TM 35 27:51 47:11 31:55 1:46:56
73. Henning Ohlmer Nordstemmen TM 35 27:40 46:05 33:14 1:46:57
74. Thomas Heyer LSV TriTeam TM 50 26:26 47:31 34:05 1:48:01
75. Andreas Werscheck HAeC Hannover e.V. SenM 28:41 48:49 30:47 1:48:16
76. Jürgen Albrecht CrossFit Wolfsburg TM 35 28:09 49:08 31:51 1:49:07
77. Frank Thomas TSV Wendeburg TM 50 27:35 49:31 32:31 1:49:35
78. Maik Di Caro Hoitlinger SV TM 45 27:29 50:53 31:19 1:49:40
79. Stefan Helmold TM 35 28:14 50:33 31:04 1:49:50
80. Reinhard Hemker TriJoys Immensen-Arpke SenM 29:05 50:25 32:31 1:52:01
81. Werner Dettmann SenM 25:49 54:56 32:04 1:52:49
82. Dirk D'Andrea VfL Wolfsburg TM 50 31:03 48:07 33:47 1:52:55
83. Winfried Posdzich-Schmidt MTV Vorsfelde Wolfsburg SenM 30:44 50:25 34:03 1:55:11
84. Hans-Walter Heine Wurzelpeterfreunde Grafhorst TM 50 31:30 56:33 33:13 2:01:16
85. Arne Rademacher VfR Wilsche/ Neubokel TM 50 32:20 53:05 36:41 2:02:05
86. Pierre Moller TM 50 33:00 50:59 39:40 2:03:38
87. Dirk Müller SF Aligse TM 45 33:03 54:59 37:57 2:05:58
 -- Jürgen Stadler Post SV Uelzen TM 50 24:07 31:55 26:58 1:22:59
 -- Nils Algermissen TM 35 26:27 1:06:54
 -- Ingo Matscheroth Wernigerode SenM 24:47
 -- Jens Petersen-Dreyer Tri City Darmstadt SenM 27:38
 -- Mario Recklebe TM 50 26:26
 -- Tobias Lampe TuS SW Enzen TM 40 24:12
Ergebnisse 21. Wolfsburger Cross-Duathlon Frauen
Platz Name Verein AK 1.Lauf Rad 2.Lauf Ziel
1. Monika Eggert RSC Wanderlust Peine von 1890 e. V. TW 35 24:32 41:09 25:26 1:31:06
2. Sandra Ehlers SC Weyhe TW 40 24:25 43:54 24:35 1:32:53
3. Sabrina Röthig CrossFit Wolfsburg TW 30 23:22 47:44 23:28 1:34:33
4. Lara Twele Hannover 96 Triathlon TW 30 25:29 43:03 26:30 1:35:01
5. Petra Majewski ESV Eintracht Hameln SenW 25:57 43:48 26:46 1:36:30
6. Britta Anderson ESV Eintracht Hameln TW 50 26:04 44:20 26:48 1:37:11
7. Marieke Doneit Dreizack Spandau TW 35 23:58 47:30 25:57 1:37:25
8. Anna Deileke VFL Wolfsburg TW 35 26:15 43:58 29:48 1:40:01
9. Dörte Dammann TRILIZARDS TW 45 25:47 46:16 29:50 1:41:52
10. Dagmar Stolte Post SV Uelzen TW 45 29:55 43:20 30:32 1:43:46
11. Daniela Fromholz MTV Vorsfelde TW 40 25:57 57:44 27:58 1:51:39
12. Jessica Tölzer Stealth Racing Team TW 30 31:33 49:15 32:46 1:53:32
13. Anita Tölzer Domschatzbiker SenW 31:36 50:16 32:22 1:54:13
 -- Britta Schulze TW 45 27:33 36:52
 -- Vivien Hagens HAIRLINER'S TW 45 27:32 51:20