2022
Ergebnisse Altersklasse Frauen
Platz Name Verein L1 Rad L2 Ziel
JunW
1. Antonia Klamert WSV 21 Wolfenbüttel 28:55 53:39 35:56 1:58:29
TW 20
1. Maite Farin Garbsener SC 25:20 46:54 26:31 1:38:45
TW 30
1. Jana Süß TSV Anderten 24:31 39:11 26:06 1:29:48
2. Dorit Wellmann RunAWOs 22:53 44:53 23:50 1:31:35
3. Ina Voss Hannover 96 Triathlon 23:13 45:53 24:36 1:33:40
TW 35
1. Jessica Tölzer Bad Bikers MTB-Sport e.V. 27:13 47:30 28:39 1:43:21
2. Imke Taube Post-SV Holzminden 28:37 57:49 30:07 1:56:32
TW 40
1. Denise Nowak team.ggu-software.com 27:47 46:49 29:42 1:44:17
TW 45
1. Nicole Arendt WSV-21 Wolfenbüttel 29:27 46:31 30:41 1:46:37
TW 50
1. Dörte Dammann TRI LIZARDS 25:14 46:45 27:58 1:39:56
2. Nina Ott Garbsener SC 28:31 51:34 28:19 1:48:24
3. Anja Seidel Garbsener SC 30:18 49:19 34:09 1:53:45
4. Sarah Kettle 28:39 57:37 29:17 1:55:32
TW55
1. Bianca Weide Sv Teutonia Gross Lafferde e.V. 25:01 53:22 26:25 1:44:47
Ergebnisse Altersklasse Männer
Platz Name Verein L1 Rad L2 Ziel
JunM
1. Richard Stertz 19:35 36:18 19:42 1:15:33
2. Lovis Büchel Bike Sport Bad Salzdetfurth 19:44 36:34 21:13 1:17:30
3. Henrik Meyer TSV Germania Helmstedt/ Team Erdinger Alkoholfrei 20:03 42:13 20:06 1:22:22
4. Melvin Evers VfB Fallersleben 21:04 40:20 21:32 1:22:55
5. Alban Legeai Tiger Team 24:33 38:47 26:30 1:29:50
6. Tom Matthies 25:33 42:26 24:48 1:32:45
7. Tim Borkowy 27:55 45:22 31:08 1:44:24
TM 20
1. Tim Knape VfL Wolfsburg 20:17 36:00 20:59 1:17:15
TM 25
1. Johannes Gille VfR Wilsche Neubokel 22:24 39:37 23:28 1:25:29
TM 30
1. Hendrik Bedewitz VfL Wolfsburg 20:51 36:07 22:29 1:19:25
2. Jonas Kolbe Triathlon Team Königsutter 20:21 38:27 21:12 1:19:58
3. Maximilian Zarte 20:47 39:50 22:26 1:23:02
4. Gabriel Gorczyca Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistow 24:28 39:28 25:43 1:29:38
5. Jan Niklas Lemke VfB Fallersleben 23:58 41:34 24:48 1:30:19
6. Tobias Feuer 25:38 53:51 28:46 1:48:14
7. Kevin Fischer LSV Tri Team Wolfenbüttel 29:06 49:44 31:41 1:50:30
8. Tobias Klaus 28:19 48:46 35:15 1:52:18
9. Sebastian Spinner 28:17 53:41 31:40 1:53:37
TM 35
1. Robert Jan Wyszka Hannover 96 Triathlon 21:11 36:35 22:29 1:20:14
2. Christoph Tantius Team Erdinger Alkoholfrei 21:20 38:12 21:55 1:21:25
3. Christoph Dahmen LSV TriTeam Wolfenbüttel 21:13 42:42 22:29 1:26:23
4. Felix Knoblich Triathlon Team Königsutter 23:59 42:19 24:41 1:30:58
5. Andreas Quinten 25:51 39:04 27:17 1:32:12
6. Christian Quinten Hoitlinger SV 23:56 42:51 25:47 1:32:33
7. Daniel Gajda 24:23 41:53 27:32 1:33:47
8. Florian Calberlah FCA 26:33 40:53 29:01 1:36:26
9. Christoph Polzin MSC Apenburg 26:05 44:58 31:20 1:42:22
10. Sebastien Payet 25:05 49:45 28:33 1:43:22
11. Florent Garnier 25:11 49:44 30:01 1:44:54
TM 40
1. Sebastian Heinrichs MoodMood Endurance Team 22:11 34:20 22:26 1:18:57
2. Johannes Macholdt Triathlon Jena e.V. / RadArt Ilmenau 21:12 36:47 22:26 1:20:24
3. Jörn Prenzler Hannover 96 Triathlon 21:34 40:26 21:08 1:23:08
4. Thomas Sobczak Bornum am Elm 21:52 39:24 23:52 1:25:06
5. Michael Görke Dreizack Spandau 23:38 41:16 24:31 1:29:24
6. Nicolas Iampietro Tiger team 21:44 44:29 23:40 1:29:52
7. Robert Fromholz MTV Vorsfelde 24:24 42:10 25:47 1:32:20
8. Benny Trump Hoitlinger SV 24:44 43:00 25:29 1:33:12
9. Wanja Höbel NaturFreunde Braunschweig e.V. 28:10 44:40 28:28 1:41:17
10. Zsolt Oroszlán 26:26 46:21 28:38 1:41:25
11. Marco Matthies LSV TriTeam 25:43 48:46 27:02 1:41:30
12. Sebastian Borchardt TriTeam LSV Wolfenbüttel 26:24 43:55 33:48 1:44:06
13. Hanke Konsek NaturFreunde Braunschweig e.V. 28:38 55:22 32:21 1:56:20
TM 45
1. Piotr Giemza RSV23 / BLC Braunschweig 21:36 39:00 23:29 1:24:04
2. Michael Schwarz Bad Bikers MTB-Sport e.V. 24:56 38:13 25:27 1:28:35
3. Sebastien Toussaint Tigerteam 21:37 44:35 23:25 1:29:36
4. Markus Supplie IGAS Wendland 25:45 39:07 24:48 1:29:40
5. Ingo Quendler Hannover 96 Triathlon | ENJOYYOURBIKE 24:35 41:35 25:35 1:31:44
6. Oliver Erdmann 25:28 49:54 27:24 1:42:46
7. Lars Ruhm Garbsener SC 27:09 49:12 29:44 1:46:03
8. Markus Liechti TSV Arminia Vöhrum TriTeam 27:47 58:11 29:41 1:55:39
9. Ingo Taube Post-SV Holzminden 29:03 54:05 32:48 1:55:54
10. Oliver Kettle 28:42 58:39 30:00 1:57:20
11. Andre Rolle Glöther Laufbursche 30:06 56:06 35:57 2:02:09
TM 50
1. Björn Malchartzeck Radbaukasten Hannover 21:21 38:00 22:31 1:21:51
2. Mattias Stefan Band 21:28 39:07 22:33 1:23:07
3. Thomas Dobrinsky Luhdener SV 22:38 38:35 23:00 1:24:12
4. Bruno Legeai Tiger Team 22:05 39:01 23:43 1:24:48
5. Jan Jeschke Bad Bikers MTB-Sport e.V. 22:53 37:40 24:26 1:24:58
6. Michael Linke SV Teutonia Groß Lafferde e.V. 23:51 39:29 24:31 1:27:51
7. Maik Hoyer Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V 25:19 37:49 25:14 1:28:21
8. Stefan Koch Luhdener SV - Triathlon 23:28 40:13 25:13 1:28:53
9. Dirk Rahe 23:10 43:53 24:27 1:31:29
10. Henrik von Wahl SV Jembke 22:28 46:18 23:58 1:32:44
11. Holger Trossen LSV TriTeam Wolfenbüttel 28:49 43:54 27:20 1:40:02
12. Andreas Harloff VfL Westercelle 24:30 48:56 27:09 1:40:34
13. Dirk Weide SV Teutonia Gross Lafferde e.V. 24:52 50:23 27:00 1:42:14
14. Frank Thomas TSV Wendeburg 26:33 47:26 28:24 1:42:23
15. Frank Billert Garbsener SC 27:44 48:43 28:37 1:45:03
16. Oliver Kemper OCR Heidesprinter 26:22 1:00:16 28:50 1:55:27
TM55
1. Olaf Krohn RSC Wanderlust MTB Eulenexpress 24:55 38:13 27:35 1:30:42
2. Jens Wagenleiter 24:04 42:56 25:09 1:32:08
3. Matthias Gilster TRI LIZARDS 24:01 43:16 26:04 1:33:21
4. Mike Stolze Hannover 96 Triathlon 24:38 45:08 24:58 1:34:43
5. Andreas Artner Holtorfer SV - TRI LIZARDS 26:29 41:49 26:56 1:35:13
6. Jens Rauschenberger 25:57 43:47 27:01 1:36:43
7. Gerd Süß 25:18 39:32 33:03 1:37:52
8. Michael Meyer TSV Germania Helmstedt 25:40 46:26 25:53 1:37:59
9. Dirk Eichholz 1.TCO Die Bären 25:00 46:44 27:28 1:39:11
10. Thorsten Lübke VfL Westercelle 27:53 41:24 31:53 1:41:10
11. Gregor Scheibler Sporttrend Braunschweig 26:36 47:56 27:44 1:42:15
12. Ingo Neugebauer SV Teutonia Groß Lafferde e. V. 27:02 49:02 28:56 1:44:58
13. Detlef Bähr SportTREND Triathlonteam Braunschweig e.V. 27:06 51:43 29:10 1:47:58
14. Matthias Ebeling Post-SV Holzminden 26:51 57:12 28:54 1:52:56
15. Jens Kriegshammer SSV Neuhaus Triathlon 31:30 50:17 33:08 1:54:53
16. Ralf Kolodinski SSV Neuhaus Triathlon 31:30 49:05 34:19 1:54:53
TM60
1. Markus Weinmann 22:15 38:57 23:28 1:24:39
2. Dr. Uwe-Jens Gille VfR Wilsche Neubokel 24:48 42:52 25:49 1:33:28
3. Olaf Tischer SportTrend Braunschweig 23:37 45:21 25:35 1:34:32
4. Rainer Piesch WSV 21 Wolfenbüttel 29:55 47:39 31:03 1:48:36
5. Bernd Giesler Helmstedter SV 31:06 1:00:44 32:57 2:04:46
SenM
1. Jürgen Basler WSV 21 Wolfenbüttel 33:49 49:01 38:01 2:00:51